Ośrodek wypoczynkowy WIDOK
AKTUALIZACJA 2025r.
Cennik pokoju w hotelu:
|
NOCLEG POKOJE |
CENA DO 6 DÓB | CENA OD 7 DÓB |
| Pokój 2 osobowy DeLux ( z tarasem i wanną) | 280 zł/doba | 260 zł/doba |
| Pokój 2 osobowy Lux ( z tarasem) | 260 zł/doba | 240 zł/doba |
| Pokój 2 osobowy z widokiem na jezioro i piętro | 230 zł/doba | 210 zł/doba |
| Pokój 3 osobowy z widokiem na jezioro i piętro | 310 zł/doba | 290 zł/doba |
| Pokój 1 osobowy I piętro | 130 zł/doba | 110 zł/doba |
| Pokój 2 osobowy I piętro | 210 zł/doba | 190 zł/doba |
| Pokój 3 osobowy I piętro | 290 zł/doba | 270 zł/doba |
| Pokój 1 osobowy II piętro | 130 zł/doba | 110 zł/doba |
| Pokój 2 osobowy II piętro | 210 zł/doba | 190 zł/doba |
| Pokój 3 osobowy II piętro | 290 zł/doba | 270 zł/doba |
Cennik domków:
| NOCLEG DOMKI | CENA DO 6 DÓB | CENA OD 7 DÓB |
| Domek 3 osobowy | 260 zł/doba | 240 zł/doba |
| Domek 4 osobowy | 320 zł/doba | 300 zł/doba |
| Domek 5 osobowy z kominkiem | 410 zł/doba | 390 zł/doba |
| Domek 6 osobowy z kominkiem | 430 zł/doba | 410 zł/doba |
| Energia w domkach-wg wskazań licznika cena z kw | 1,50 zł/kw |
Wyżywienie:
| Śniadanie | 35 zł/osoba |
| Obiad (dwa dania) | 60 zł/osoba |
| Kolacja | 30 zł/osoba |
Cennik pola namiotowego:
| Namiot 1 osobowy | 25 zł/doba |
| Namiot 2 osobowy | 35 zł/doba |
| Namiot 3 osobowy i więcej | 45 zł/doba |
| Osoba dorosła | 20 zł/doba |
| Dziecko do lat 5 – 0 zł / 5-12 lat | 15 zł/doba |
| Postój samochodu | 15 zł/doba |
Cennik kampingu:
| Przyczepa kempingowa | 35 zł/doba |
| Kamper | 45 zł/doba |
| Samochód osobowy | 15 zł/doba |
| Przyłącze elektryczne | 20 zł/doba |
| Osoba dorosła | 20 zł/doba |
| Dziecko do lat 5 – 0 zł / 5-12 lat | 15 zł/doba |
| Postój samochodu | 15 zł/doba |
| Pobyt zwierząt | 15 zł/doba |
CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO I TURYSTYCZNEGO
| SPRZĘT |
CENA ZA GODZINĘ |
CENA ZA DOBĘ/DZIEŃ |
| ŁÓDKA WIOSŁOWA |
20 ZŁ |
60 ZŁ |
|
ROWER WODNY |
30 ZŁ |
n/d |
| KAJAK/KANU |
20 ZŁ |
50 ZŁ |
| ROWER KOŁOWY GÓRSKI |
n/d |
60 ZŁ |
| KORT TENISOWY |
45 ZŁ |
n/d |

